| தேர்ந்தெடுப்பதில் உதவி பெறவும். புத்தக பொறியாளர் வருகை |
50 வாட்ஸ் - 12 வோல்ட் மோனோ நிமிடங்கள்
₹ 3,000.00 |
190 வாட்ஸ் - 12 வோல்ட் மோனோ நிமிடங்கள்
₹ 9,500.00 |
சுறா பை-ஃபேஷியல் 440 - 530 வாட்
₹ 22,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| அதிகபட்ச சக்தி (Pmax) | 50 Wp | 190 Wp | 440 Wp |
| அதிகபட்ச மின்னழுத்தம் (Vmp) | 20 வி | 20 வி | 42 வி |
| அதிகபட்ச மின்னோட்டம் (Imp) | 2.51 ஏ | 9.50 ஏ | 10.5 ஏ |
| ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் (Isc) | 2.65 ஏ | 9.80 ஏ | 11 ஏ |
| திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம் (Voc) | 22.5 வி | 25 வி | 50 வி |
| சூரிய மின்கல வகை | மோனோ பெர்க் | மோனோ பெர்க் | மோனோ பெர்க் |
| கலங்களின் எண்ணிக்கை | 36 | 36 | 144 |
| தொகுதி பரிமாணங்கள் | 430 x 670 மிமீ | 1495 x 670 மிமீ | 2131 x 1047 மிமீ |
| எடை | 3.66 கி.கி | 11.46 கி.கி | 25 கி.கி |
| உறுதியான கண்ணாடி | 3.2 மி.மீ | 3.2 மி.மீ | 3.2 மி.மீ |
| பின் தாள் | கூட்டுத் திரைப்படம், வெள்ளை | கூட்டுத் திரைப்படம், வெள்ளை | கூட்டுத் திரைப்படம், வெள்ளை |
| அலுமினியம் சட்டகம் | 0.5 மி.மீ | 0.5 மி.மீ | 0.5 மி.மீ |
| ஜே-பாக்ஸ் | IP65 மதிப்பிடப்பட்டது | IP67/68 மதிப்பிடப்பட்டது | IP67/68 மதிப்பிடப்பட்டது |
| கேபிள் | என்.ஏ | 4 sq.mm, 1/2 மீட்டர் ஜோடி MC4 இணைப்பான் | 4 sq.mm, 1/2 மீட்டர் ஜோடி MC4 இணைப்பான் |
| டையோட்களின் எண்ணிக்கை | 1 | 3 | 3 |
| இணைப்பான் | என்.ஏ | MC4 | MC4 |
| விண்ணப்பங்கள் | தெரு விளக்கு, 20 ஆ பேட்டரி சார்ஜிங் | 40Ah - 80Ah சிறிய பேட்டரி சார்ஜிங் | வீடு & கடையில் 150 Ah இன்வெர்ட்டர் பேட்டரி சார்ஜிங் |
| சிறப்பு அம்சங்கள் | கையடக்கமானது | சிறந்த பயன்பாடு | சமீபத்திய தொழில்நுட்பம் |
| மதிப்புரைகள் & மதிப்பீடுகள் | 4.4 2611 மதிப்பாய்வுகளின் அடிப்படையில் | 4.3 215 மதிப்புரைகளின் அடிப்படையில் | 4.9 18 மதிப்புரைகளின் அடிப்படையில் |
| மேலும் அறிக | மேலும் அறிக | மேலும் அறிக |


