| चुनने में सहायता प्राप्त करें। बुक इंजीनियर विजिट |
50 वाट - 12 वोल्ट मोनो मिनट
₹ 3,000.00 |
190 वाट - 12 वोल्ट मोनो मिनट
₹ 9,500.00 |
शार्क द्वि-चेहरे 440 - 530 वाट
₹ 22,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति (पीमैक्स) | 50 डब्ल्यूपी | 190 डब्ल्यूपी | 440 डब्ल्यूपी |
| अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 20 वी | 20 वी | 42 वी |
| अधिकतम पावर करंट (छोटा सा भूत) | 2.51 ए | 9.50 ए | 10.5 ए |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 2.65 ए | 9.80 ए | 11 ए |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 22.5 वी | 25 वी | 50 वी |
| सौर सेल प्रकार | मोनो पेर्को | मोनो पेर्को | मोनो पेर्को |
| कोशिकाओं की संख्या | 36 | 36 | 144 |
| मॉड्यूल आयाम | 430 x 670 मिमी | 1495 x 670 मिमी | 2131 x 1047 मिमी |
| वज़न | 3.66 किग्रा | 11.46 किग्रा | 25 किलो |
| टेम्पर्ड ग्लास | 3.2 मिमी | 3.2 मिमी | 3.2 मिमी |
| पिछली शीट | समग्र फिल्म, सफेद | समग्र फिल्म, सफेद | समग्र फिल्म, सफेद |
| ऐल्युमिनियम का फ्रेम | 0.5 मिमी | 0.5 मिमी | 0.5 मिमी |
| जम्मू-बॉक्स | IP65 रेटेड | IP67/68 रेटेड | IP67/68 रेटेड |
| केबल | ना | एमसी4 कनेक्टर के साथ 4 वर्ग मिमी, 1/2 मीटर जोड़ी | एमसी4 कनेक्टर के साथ 4 वर्ग मिमी, 1/2 मीटर जोड़ी |
| डायोड की संख्या | 1 | 3 | 3 |
| योजक | ना | एमसी4 | एमसी4 |
| अनुप्रयोग | स्ट्रीट लाइट, 20 आह बैटरी चार्जिंग | 40Ah - 80Ah छोटी बैटरी चार्जिंग | घर और दुकान में 150 आह इन्वर्टर बैटरी चार्जिंग |
| विशेष लक्षण | पोर्टेबल | आदर्श उपयोग | नवीनतम प्रौद्योगिकी |
| समीक्षाएं और रेटिंग | 4.4 2611 समीक्षाओं के आधार पर | 4.3 215 समीक्षाओं पर आधारित | 4.9 18 समीक्षाओं के आधार पर |
| अधिक जानिए | अधिक जानिए | अधिक जानिए |


